Таблица калорийности продуктов питания на 100 г |
|
Цитата сообщения
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование продуктов | Калорийность ккал |
| Хлеб белый | 226 |
| Хлеб ржаной | 214 |
| Крупа гречневая | 329 |
| манная | 333 |
| овсяная | 356 |
| перловая | 330 |
| пшенная | 335 |
| Макаронные изделия | 330 |
| Фасоль | 310 |
| Горох | 325 |
| Рис | 332 |
| Овощи | |
| Картофель | 83 |
| Морковь | 33 |
| Свекла | 48 |
| Зеленый горошек консервированный | 41 |
| Грибы | 41 |
| Томаты | 10 |
| Огурцы свежие | 15 |
| соленые | 8 |
| Салат | 19 |
| Лук репчатый | 48 |
| зеленый | 22 |
| Капуста белокочанная | 28 |
| квашеная | 14 |
| Баклажаны | 24 |
| Кабачки | 27 |
| Тыква | 29 |
| Перец сладкий | 17 |
| Редис | 20 |
| Репа | 28 |
| Сельдерей | 21 |
| Фасоль стручковая | 31 |
| Шпинат | 19 |
| Щавель | 30 |
| Арбуз | 38 |
| Фрукты, ягоды | |
| Абрикосы | 49 |
| Апельсины | 38 |
| Бананы | 91 |
| Урюк | 297 |
| Курага | 297 |
| Брусника | 43 |
| Яблоки свежие | 46 |
| сушеные | 273 |
| Грейпфрут | 35 |
| Клубника | 36 |
| Мандарины | 38 |
| Виноград свежий | 70 |
| Изюм | 289 |
| Черешня | 52 |
| Вишня | 52 |
| Груша | 44 |
| Земляника | 48 |
| Клюква | 32 |
| Крыжовник | 48 |
| Лимон | 31 |
| Малина | 44 |
| Персики | 47 |
| Рябина | 81 |
| Слива свежая | 47 |
| Чернослив | 227 |
| Смородина красная | 44 |
| черная | 43 |
| Мясо, мясопродукты | |
| Мясо баранина | 206 |
| говядина | 154 |
| свинина | 384 |
| Печень говяжья | 87 |
| Почки говяжьи | 59 |
| Курица | 185 |
| Гусь | 392 |
| Индейка | 205 |
| Ветчина | 365 |
| Колбаса любительская | 291 |
| украинская | 404 |
| Сардельки | 147 |
| Сосиски | 204 |
| Рыба, рыбные продукты | |
| Камбала | 92 |
| Карп | 87 |
| Лещ | 100 |
| Окунь морской | 94 |
| Сом | 161 |
| Судак | 72 |
| Треска | 65 |
| Щука | 72 |
| Сельдь соленая | 261 |
| Икра | 230 |
| Молоко, молочные продукты | |
| Молоко цельное | 62 |
| сухое | 469 |
| сгущенное с сахаром | 324 |
| Сливки 20-% жирности | 199 |
| Сливки 10-% жирности | 118 |
| Кефир жирный | 62 |
| Сметана 25-% жирности | 284 |
| Творог 20-% жирности | 233 |
| нежирный | 75 |
| Сырковая масса | 207 |
| Сыр голландский | 360 |
| швейцарский | 335 |
| российский | 366 |
| рокфор | 352 |
| Жиры | |
| жир говяжий топленый | 871 |
| свиной | 871 |
| Маргарин столовый | 720 |
| сливочный | 720 |
| Масло сливочное | 734 |
| топленое | 869 |
| растительное | 873 |
| Другие продукты | |
| Сахар | 390 |
| Мед | 320 |
| Варенье | 294 |
| Повидло | 270 |
| Какао | 416 |
| Шоколад | 568 |
| Орехи грецкие | 612 |
| Яйцо куриное | 157 |
|
|
Комментировать Подписаться Отписаться В цитатник |
| Комментарии: |
| Комментарии: |
| Copyright © 2002-2007 |
Ссылки: ||||||| О проекте: ||| |